E-ZTR – Začetni E-tečaj računovodstva
16 predavanj (75 + 15 šolskih ur)
MESEC | DATUMI TRAJANJA TEČAJA | DNEVI V TEDNU | ČAS | PRIJAVA IN PLAČILO DO 780 € | AKCIJSKA CENA ZA PRIJAVO IN PLAČILO DO 730 € |
Oktober 2023 | od 17.10. do 14.12.2023 | TOR in ČET | dopoldan 10:00 do 14:00 popoldan 17:00 do 21:00 | 09.10.2023 | 08.09.2023 |
Januar 2024 | od 09.01. do 29.02.2024 | TOR in ČET | samo popoldan 17:30 do 21:00 | 03.01.2024 | 04.12.2023 |
April 2024 | od 16.04. do 13.06.2024 | TOR in ČET | samo dopoldan 09:00 do 12:30 | 10.04.2024 | 10.03.2024 |
Oktober 2024 | od 15.10. do 12.12.2024 | TOR in ČET | dopoldan 09:00 do 13:00 popoldan 17:30 do 21:30 | 08.10.2024 | 09.09.2024 |
E-DOB – Davčni obračun – Bilance
3 predavanja (14 + 4 šolskih ur)
MESEC | DATUMI TRAJANJA TEČAJA | DNEVI V TEDNU | ČAS | PRIJAVA IN PLAČILO DO 370 € | AKCIJSKA CENA ZA PRIJAVO IN PLAČILO DO 340 € |
December 2023 | od 07.12. do 14.12.2023 | TOR in ČET | dopoldan 10:00 do 14:00 popoldan 17:00 do 21:00 | 01.12.2023 | 02.11.2023 |
Februar 2024 | od 22.02. do 29.02.2024 | TOR in ČET | samo popoldan 17:30 do 21:00 | 16.02.2024 | 16.01.2024 |
Junij 2024 | od 06.06. do 13.06.2024 | TOR in ČET | samo dopoldan 09:00 do 12:30 | 31.05.2024 | 30.04.2024 |
December 2024 | od 05.12. do 12.12.2024 | TOR in ČET | dopoldan 09:00 do 13:00 popoldan 17:30 do 21:30 | 29.11.2024 | 29.10.2024 |
E-PLK – Obračun plač – Kadri – Potni stroški – Bonitete
3 predavanja (14 + 4 šolskih ur)
MESEC | DATUMI TRAJANJA TEČAJA | DNEVI V TEDNU | ČAS | PRIJAVA IN PLAČILO DO 370 € | AKCIJSKA CENA - PRIJAVO IN PLAČILO DO 340 € |
November 2023 | od 16.11. do 23.11.2023 | TOR in ČET | dopoldan 10:00 do 14:00 popoldan 17:00 do 21:00 | 10.11.2023 | 10.10.2023 |
Februar 2024 | od 01.02. do 07.02.2024 | TOR in ČET | samo popoldan 17:30 do 21:00 | 26.01.2024 | 26.12.2023 |
Maj 2024 | od 16.05. do 23.05.2024 | TOR in ČET | samo dopoldan 09:00 do 12:30 | 10.05.2024 | 10.04.2024 |
November 2024 | od 14.11. do 21.11.2024 | TOR in ČET | dopoldan 09:00 do 13:00 popoldan 17:30 do 21:30 | 08.11.2024 | 08.10.2024 |
E-DDV in Knjiženje dokumentov v MINIMAX
3 predavanja (14 + 4 šolskih ur)
MESEC | DATUMI TRAJANJA TEČAJA | DNEVI V TEDNU | ČAS | PRIJAVA IN PLAČILO DO 390 € | AKCIJSKA CENA ZA PRIJAVO IN PLAČILO DO 360 € |
November 2023 | od 28.11. do 05.12.2023 | TOR in ČET | dopoldan 10:00 do 14:00 popoldan 17:00 do 21:00 | 21.11.2023 | 20.10.2023 |
Februar 2024 | od 13.02. do 20.02.2024 | TOR in ČET | samo popoldan 17:30 do 21:00 | 06.02.2024 | 05.01.2024 |
Maj 2024 | od 21.05. do 04.06.2024 | TOR in ČET | samo dopoldan 09:00 do 12:30 | 21.05.2024 | 22.04.2024 |
November 2024 | od 26.11. do 03.12.2024 | TOR in ČET | dopoldan 09:00 do 13:00 popoldan 17:30 do 21:30 | 19.11.2024 | 21.10.2024 |
POMEMBNE INFORMACIJE
Prazniki med tečaji:
- Tečaj E-ZTR
- OKTOBER 2023 – JESENSKE POČITNICE – v tednu od 30.10.2023 do 03.11.2023 ni predavanj
- JANUAR 2024 – predavanje se zaradi KULTURNEGA PRAZNIKA v četrtek 08.02.2024 prestavi na sredo 07.02.2024
- APRIL 2024 – PRVOMAJSKE POČITNICE – v tednu od 29.04.2024 do 03.05.2024 ni predavanj
- OKTOBER 2024 – JESENSKE POČITNICE – v tednu od 28.10.2024 do 01.11.2024 ni predavanj
- Tečaj E-PLK
- FEBRUAR 2024 – predavanje se zaradi KULTURNEGA PRAZNIKA v četrtek 08.02.2024 prestavi na sredo 07.02.2024
Kadar vam časovna izvedba tečaja kdaj ne ustreza, potem si lahko vsa predavanja ogledate preko video-posnetkov predavanj.
Vsa predavanja se izvajajo v živo preko spleta in se snemajo. Uporabljamo program MS Teams.
Tečaji se izvajajo samo preko spleta in se v učilnici za enkrat ne planirajo.